Нові антирекорди Covid-19: +10 611 за добу
Київ – 46 632 (+965)
Харківська область – 44 948 (+482)
Львівська область – 34 988 (+684)
Одеська область – 30 041 (+705)
Чернівецька область – 26 301 (+466)
Івано-Франківська область – 25 643 (+589)
Рівненська область – 23 035 (+413)
Тернопільська область – 22 549 (+160)
Київська область – 21 731 (+693)
Хмельницька область – 20 826 (+498)
Житомирська область – 20 194 (+578)
Дніпропетровська область – 18 690 (+366)
Закарпатська область – 18 056 (+436)
Волинська область – 17 236 (+415)
Сумська область – 15 662 (+365)
Запорізька область – 15 285 (+592)
Донецька область – 15 066 (+488)
Полтавська область – 13 143 (+420)
Вінницька область – 12 970 (+205)
Миколаївська область – 11 092 (+305)
Черкаська область – 11 063 (+144)
Чернігівська область – 10 564 (+229)
Херсонська область – 6 075 (+242)
Луганська область – 4 738 (+95)
Кіровоградська область – 3 280 (+76)
Летальні випадки – 8 947 (+191 за попередню добу):
Львівська область – 1 012 (+17)
Київ – 914 (+20)
Харківська область – 605 (+11)
Дніпропетровська область – 537 (+8)
Чернівецька область – 520 (+7)
Київська область – 510 (+16)
Івано-Франківська область – 488 (+6)
Закарпатська область – 438 (+5)
Одеська область – 437 (+11)
Хмельницька область – 348 (+5)
Волинська область – 332 (+9)
Житомирська область – 329 (+14)
Тернопільська область – 299 (+2)
Рівненська область – 293 (+6)
Полтавська область – 258 (+12)
Сумська область – 243 (+7)
Вінницька область – 229
Миколаївська область – 221 (+5)
Донецька область – 217 (+11)
Запорізька область – 151
Черкаська область – 126 (+3)
Луганська область – 120 (+3)
Херсонська область – 120 (+9)
Кіровоградська область – 111 (+4)
Чернігівська область – 89
Вилікувалися – 221 459 (+6 802 за попередню добу):
Львівська область – 22 667 (+988)
Тернопільська область – 18 141 (+182)
Київ – 17 473 (+469)
Рівненська область – 17 267 (+510)
Харківська область – 12 037 (+1 147)
Чернівецька область – 11 653 (+162)
Івано-Франківська область – 11 609 (+190)
Житомирська область – 10 933 (+349)
Волинська область – 10 609 (+454)
Хмельницька область – 10 411 (+333)
Київська область – 9 337 (+107)
Закарпатська область – 7 873 (+81)
Дніпропетровська область – 7 775 (+150)
Одеська область – 7 577 (+72)
Вінницька область – 7 528 (+138)
Черкаська область – 6 516 (+193)
Сумська область – 56 182 (+194)
Полтавська область – 5 813 (+163)
Донецька область – 5 433 (+502)
Миколаївська область – 3 334 (+54)
Запорізька область – 2 867
Луганська область – 2 454 (+163)
Херсонська область – 2 467 (+22)
Чернігівська область – 1 993 (+150)
Кіровоградська область – 1 610 (+29)
Загалом у світі: понад 51,8 млн людей захворіли від початку пандемії (+542 тис. за попередню добу), майже 1,3 млн померли (+9191), більше 36,4 млн вилікувалися (+323 тис.).